| Tariffe in euro | ALTA STAGIONE : Dal 01/04/10 al 30/09/2010 | ||||||||
| Forfait pullman |
Tariffa notte: dalle 22h30 alle 05h30 |
||||||||
| Passeggeri | Andata semplice | A/R Eclair* | A/R max 3 giorni** | A/R std | |||||
| conducenti inclusi | Giorno | Notte | Giorno e notte | Giorno | Notte | Giorno | Notte | ||
| fino a 30 passeggeri | 301 | 284 | 364 | 477 | 438 | 539 | 513 | ||
| fino a 45 passeggeri | 353 | 309 | 433 | 539 | 477 | 631 | 548 | ||
| fino a 55 passeggeri | 386 | 347 | 496 | 612 | 556 | 702 | 617 | ||
| fino a 62 passeggeri | 400 | 356 | 521 | 659 | 606 | 745 | 662 | ||
| dai 63 passeggeri e + | 409 | 377 | 583 | 710 | 634 | 758 | 717 | ||
| Solo pullman (max 3 pax) | 216 | 216 | |||||||
| Rimorchio | 76 | ||||||||
| Pedone adulto | 14 | 14 | 18 | 24 | |||||
| Pedone chd (4/18 anni) | 10 | 13 | 15 | 17 | |||||
BASSA STAGIONE
| TARIFFA PER PERSONA | ANDATA | ANDATA E RITORNO |
| Da 10 a 20 passeggeri | 81 | 148 |
| Da 21 a 40 passeggeri | 74 | 134 |
| A partire da 41 passeggeri | 61 | 112 |
BASSA STAGIONE
| TARIFFA PER PERSONA | ANDATA | ANDATA E RITORNO |
| Da 10 a 20 passeggeri | 96 | 172 |
| Da 21 a 40 passeggeri | 87 | 156 |
| A partire da 41 passeggeri | 78 | 140 |
Tariffe applicabili a partire dalla traversata del 05 gennaio 2010
| Porti di partenza | Categoria | Periodo
Blu |
Periodo
Verde |
Periodo
Bianco |
| Marsiglia/Porto Torres
e viceversa |
Adulti
Bambini Autovetture Moto |
43
26 51 38 |
51
34 74 53 |
56
36 tariffa intera tariffa intera |
Tariffe applicabili a partire dalla traversata del 05 gennaio 2010
| Porti di partenza | Categoria | Periodo
Blu |
Periodo
Verde |
Periodo
Bianco |
Periodo
Rosso |
| Marsiglia/Tolone | Adulti
Bambini |
21
8 |
27
10 |
31
11 |
40
20 |
| Nizza | Adulti
Bambini |
7
5 |
11
7 |
16
10 |
23
12 |
| Supplemento NGV
Supplemento Liamone |
Adulti
Adulti |
8
3 |
9
4 |
11
5 |
12
6 |